-
E-Mail-Adresse
140474002@qq.com
-
Telefon
18612905604
-
Adresse
Bezirk Beijing Changping
Shenyang Wanbo Fiber Optic Cable Manufacturing Co., Ltd
140474002@qq.com
18612905604
Bezirk Beijing Changping
| GYFTA Parametertabelle | ||||
| Faserparameter: | ||||
| Nummer | Projekt | Einheit | Parameter | |
| 1 | Werkstoffdurchmesser | 1310nm | von μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | von μm | 10.5±0.5 | ||
| 2 | Abdeckungsdurchmesser | von μm | 125±1.0 | |
| 3 | Unrundheit der Beschichtung | % | ≤1 | |
| 4 | Kern-/Beschichtungskonzentritätsfehler | von μm | ≤0.5 | |
| 5 | Beschichtungsdurchmesser | von μm | 250±15 | |
| 6 | Unrundheit der Beschichtung | % | ≤6 | |
| 7 | Beschichtungs-/Beschichtungskonzentritätsfehler | von μm | ≤12.0 | |
| 8 | Kabelabschnittswellenlänge | von μm | λcc ≤1260 | |
| 9 | Abbau-Faktor | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.22 | ||
| Optische Kabelparameter: | ||||
| Projekt | Indikatoren | |||
| Anzahl der Faserkerne | Spezifikation | 9/125um (G652) | ||
| Menge | 24F | |||
| Farbe | Blau / Orange / Grün / Braun / Grau / Weiß | |||
| Löse Rohre | Außendurchmesser | 1,9 mm ± 0,1 mm | ||
| Material | PBT | |||
| Farbe | Blau / Orange / Grün / Braun | |||
| Durchschnittliche Dicke | 0,35 mm | |||
| Menge | 4 | |||
| Füllseil | Außendurchmesser | 1,85 mm ± 0,05 mm | ||
| Material | PP | |||
| Zentrale Verstärkung | Außendurchmesser | 1,5 mm | ||
| Material | FRP | |||
| Metallbeschichtung | Material | Beschichtete Aluminiumbänder (APL) | ||
| Außenmantel | Fertigstellung des Außendurchmessers | 9,5 mm ± 0,3 mm | ||
| Durchschnittliche Dicke | 2,0 mm | |||
| Mindestdicke | 1,0 mm | |||
| Material | MDPE | |||
| Mechanische und Umwelteigenschaften des Kabels: | ||||
| Projekt | Einheit | Referenzwert | ||
| Dehnen | (Langfristig) | N | 600 | |
| (kurzfristig) | N | 1500 | ||
| Komprimieren | (Langfristig) | N/100mm | 300 | |
| (kurzfristig) | N/100mm | 1000 | ||
| Kleinster Biegeradius | (Dynamisch) | mm | 20D | |
| (statisch) | mm | 10D | ||
| Temperaturbereich | Installationstemperatur | ℃ | -20~+60 | |
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~+70 | ||
| Lagertemperatur | ℃ | -40~+70 |
||
Letzter Artikel:OPGW-Kabel VSADSS-Kabel
Nächster Artikel:Was ist der Unterschied zwischen den Innenkabeln OM1, OM2, OM3 und OM4?