-
E-Mail-Adresse
122811116@qq.com
-
Telefon
15532682888,18330662333,15831621559
-
Adresse
Industriegebiet Dacheng County, Dongfang, Hebei
Tianjin Kabel Hauptfabrik Gummi-Plastik-Kabelfabrik
122811116@qq.com
15532682888,18330662333,15831621559
Industriegebiet Dacheng County, Dongfang, Hebei
| Kernzahl × Leiter-Nennschnitt (mm2) |
| Nominaldicke der Hülle (mm) | Kabelaußendurchmesser UYP-3.6/6, UYPTJ-3.6/6 (mm) | ||||
| Isolierung des Antriebskerns | |||||||
| Antriebsleitung | Erdkern | Nennsticke (mm) | Kleiner Wert | Großer Wert | |||
| 3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | ||
| 3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | ||
| 3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | ||
| 3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | ||
| Kernzahl × Leiter-Nennschnitt (mm2) |
| Nominaldicke der Hülle (mm) | Kabelaußendurchmesser UYP-3.6/6, UYPTJ-3.6/6 (mm) | ||||
| Antriebsleitung | |||||||
| Antriebsleitung | Erdkern | Nominale Randdicke (mm) | Kleiner Wert | Großer Wert | |||
| 3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | ||
| 3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | ||
| 3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | ||
| 3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 | ||
Letzter Artikel:Anforderungen und Bedingungen für den Einsatz von Schiffskabeln
Nächster Artikel:Eigenschaften der abgeschirmten Kabelstruktur (Teilbildschirm)