-
E-Mail-Adresse
njlookout@163.com
-
Telefon
17705152197
-
Adresse
3 Geb?ude, Mingfa Handelsplatz, 99 Yulan Road, Yuhuantai Distrikt, Nanjing
Nanjing Tonguang Optoelektronische Technologie Co., Ltd.
njlookout@163.com
17705152197
3 Geb?ude, Mingfa Handelsplatz, 99 Yulan Road, Yuhuantai Distrikt, Nanjing

Die MC20-N ist eine hochwertige Mikroskopkamera, die von unserer Firma entwickelt wurde und basiert auf Mikroskop-Anwendungen. Sie verfügt über eine leistungsstarke CCD mit großer Fläche und Bildcaching-Technologie. Mit Bild mit geringem Rauschen, hoher Auflösung und ausgezeichneter Farbleistung, stabile und zuverlässige Übertragung. Über die USB2.0-Schnittstelle sind keine zusätzlichen Erfassungsgeräte und keine externe Stromversorgung erforderlich.
Unterstützung von TWAIN- und DirectShow-Schnittstellen für volle Kompatibilität
Betriebssysteme Windows XP (32 Bit), Win7 (32/64 Bit).
Produkteigenschaften:
Bildeffekt im Langlicht, der mit einer Kühlkamera vergleichbar ist, mit einer maximalen Belichtungszeit von bis zu 600 Sekunden;
Bildraten von bis zu 20 FPS bei einer Auflösung von 1360*1024;
Geräuschgeringe und hochwertige Bilder;
16 MB Cache für stabilere Bildübertragung;
Ausgezeichnete Multi-Kamera-Leistung, die die volle Geschwindigkeit von 4 Kameras auf einem PC unterstützt;
Die gesamte Produktreihe verwendet eine einheitliche Softwareplattform, die sekundäre Entwicklung und Installation ist einfach;
Unterstützung von TWAIN- und DirectShow-Schnittstellen;
Unterstützt eine hohe Geschwindigkeit-Vorschau mit niedriger Auflösung, um Fotos in voller Auflösung zu machen.
| Modellnummer | MC20-N (Farbe) | MC20-N (schwarz-weiß) |
| Sensormodell | ICX285AQ | ICX285AL |
| Sensorgröße | 2/3" CCD Farbe | 2/3" CCD schwarz-weiß |
| Wirksame Pixel | 1360(H)*1024(V) | |
| Scan Methode | Schritt für Schritt scannen | |
| Auflösung und Bildrate | 1360*1024:20FPS | 1360*1024:20FPS |
| 1280*720(ROI): 26FPS | 1280*720(ROI): 26FPS | |
| 680*512(SUM2-Mono):38FPS | 680*512(SUM2-Mono):38FPS | |
| 680*512(SUM2-Mono):38FPS | 340*256(SUM4- Mono) :64FPS | |
| 340*256(SUM4- Mono) :64FPS | ROI in jeder Größe | |
| ROI in jeder Größe | ||
| Metagröße | 6.45um*6.45um | |
| Sensoroberflächengröße | 10.2mm*8.3mm | |
| Modular Umwandlung | 12bit | |
| Bilddatenformat | 8 Bit / 12 Bit Optional | |
| Empfindlichkeit | 1240mV-1/30s Accumulation | 1300mV-1/30s Accumulation |
| Spektrale Reaktion | 380nm-650nm(with IR-filter) | 380nm-650nm(with IR-filter) |
| Verschlussart | Globaler Verschluss | |
| Belichtungszeit | 0.1ms-600s | |
| Methode der Sammlung | Kontinuierliche Ausgabe | |
| Belichtungskontrolle | Manuelle/automatische/regionale Belichtung | |
| Weißgleichgewicht | Manuelle/einmalige/regionale Weißbilanz | Keine |
| Firmware-Updates für Produkte | Unterstützung für Remote-Updates | |
| Unterstützte Formate | RAW、BMP、JPG、PNG | |
| Programmierbare Steuerung | Kamerageschwindigkeit, Bildgröße, Aufnahmemodus, Bildhelligkeit, Belichtungszeit, Verstärkung, Blitzdämpfung, GAMMA、 Kontrast, RGB-Verstärkung, Sättigung, Schwarzgewicht, Schärfe | Kamerageschwindigkeit, Bildgröße, Aufnahmemodus, Bildhelligkeit, Belichtungszeit, Verstärkung, Blitzdämpfung, GAMMA、 Kontrast, Schwarzgewicht, Schärfe |
| Unterstützungssystem | Windows XP (32 Bit) Win7 (32/64 Bit) Win8 (32/64 Bit) | |
| Unterstützte Software-Schnittstellen | TWAIN,Direct Show | |
| Datenschnittstelle | USB2.0 480Mb/s | |
| Produktanweisungen | LED-Einschaltung und Standby, blinkend | |
| Stromverbrauch | Weniger als 3W | |
| Produktversorgung | USB5V Stromversorgung (ohne externe Stromversorgung) | |
| Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | |
| Lagertemperatur | -20℃~60℃ | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%-90% RH (ohne Kondensation) | |
| Lagerfeuchtigkeit | 10%-60%RH | |
| Objektiv-Schnittstelle | C Schnittstelle | |
Echte fluoreszierende Bilder:

