-
E-Mail-Adresse
Power@tjtools.com
-
Telefon
15620771684
-
Adresse
Südwestlich der Kreuzung von Miyun Road und Yellow River Road in Nankai, Tianjin, Distrikt 16-104
Tianjin Kawatian Gaoke Mechanical Equipment Co., Ltd.
Power@tjtools.com
15620771684
Südwestlich der Kreuzung von Miyun Road und Yellow River Road in Nankai, Tianjin, Distrikt 16-104
| Projekt | Einheit | Spezifikationsparameter | Bemerkung | |||
| BC3731 | BC3751 | |||||
| Bearbeitung Umfang |
Maximaler Drehdurchmesser des Bettes | mm | Φ550 | |||
| Maximale Drehlänge | mm | 310 | 510 | |||
| Maximaler Drehdurchmesser | mm | Φ370 | ||||
| Maximaler Drehdurchmesser auf dem Skateboard | mm | Φ330 | ||||
| Durchmesser der Hydraulikscheibe | in | 8 | ||||
| Spindel | Spindelkopftyp | GB5900,1 | A2-6 | |||
| Spezifikationen der Spindle-Konuslöcher | 1:20 | |||||
| Durchmesser der Spindelbohrung | mm | Φ66 | ||||
| Spindellagerdurchmesser (vorne/hintere) | mm | Φ100/Φ90 | ||||
| Drehzahl der Spindel | um/min | 50—4500 | ||||
| Hauptmotor Leistung (kontinuierlich / 30 Minuten) | Leistung kW | 11/15 | ||||
| Hecksitz | Hecksitzreise | mm | 150 | Auswahl | 350 | |
| Spitzenkegel | MT Nein. | 4# | 5# | |||
| Bett Sattel |
Neigungswinkel | DEG | 30° | |||
| Entfernung X/Z | mm | 210/350 | 210/550 | |||
| Schnelle Bewegungsgeschwindigkeit X/Z | m/min | 30 | ||||
| Drehmoment des Servomotors X/Z | Nm | 10/15 | ||||
| Kugelschraubendurchmesser X/Z | mm | Φ32 | ||||
| Messerhalter | Anzahl der Messer | 8 | ||||
| Werkzeuggrößen (Drehen/Bohren) | mm | 25×25/Φ40 | ||||
| Sonstiges | Stromversorgung | KVA | 23 | |||
| Volumen (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1866X2226X1661 Übersicht (inkl. hinteren Sprinkler) |
2200X2226X1661 (inkl. hinteren Sprinkler) |
|||
| Gesamtgewicht | Kilogramm | 4100 | 4400 | |||