- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 1008, 10. Etage, Große Mauer, 3000, Zhongshan North Road, Shanghai
Shanghai Jilin Software Technologie Co., Ltd.
Zimmer 1008, 10. Etage, Große Mauer, 3000, Zhongshan North Road, Shanghai
| Produktparameter |
| Spezifikation | Werte | Messmethode |
| Carbon Band Typ | Harz (weiß) | |
| Gesamtdicke (um) | 9.6+0.7,-1.2 | Mikrometer |
| Bodendicke (um) | 4.8+-0.4 | Mikrometer |
| Tintenschichtdicke (um) | 3.6-4.5 | Mikrometer |
Haltbarkeitsprüfung des gedruckten Bildes mit weißem Harz-Kohlenband TR3075
| Tags Kategorien: | PVC-Schrumpffolie |
| Druckgeschwindigkeit: | 6IPS |
| Druckdichte: | 0.29 |
| Anti-Ethanol-Test: | hoch |
| Kratzbeständigkeitsprüfergebnisse: | ANSI A |
| Anti-Isopropanol-Test: | hoch |
| Testgeräte: | Farbständigkeitstester Colorfastness Tester |
| Testetikette: | Kratzbeständigkeitsprüfung - 50 mal hin- und rückreiben bei 200 g Gewicht (mittels kleiner Stahlkugeln mit 3 mm Durchmesser) Ethanolbeständigkeitsprüfung - 30 Mal mit 500 g Gewicht hin und her reiben (mittels weißer Baumwolle) Isopropanolbeständigkeitsprüfung - 30 mal hin und her reiben bei 500 g Gewicht (mittels weißer Baumwolle) |
TR3075 Anwendungs-/Produkttypen, Einzelhandelsetiketten, Verpackungsmaterialien, Werbebanner, Etiketten für elektronische Geräte, Teileetiketten.