-
E-Mail-Adresse
alab17@163.com
-
Telefon
15336595259
-
Adresse
No. 283 Houcheng Road, Sandun Town, West Lake District, Hangzhou
Hangzhou Yalebo Instrumente Co., Ltd.
alab17@163.com
15336595259
No. 283 Houcheng Road, Sandun Town, West Lake District, Hangzhou
SE-30 Kapillar Säulen 100% Dimethylpolysiloxan Gaschromatografie Säulen
SE-30: Hochinerte Vernetzung Nichtpolarität Chemische Bezeichnung: 100% Dimethylpolysiloxan Gebrauchstemperatur: -60 ℃ ~ 320 ℃
SE-30 Kapillarsäule DimethylpolysiloxanEigenschaften:
• 100 % Dimethylpolysiloxan
• Nichtpolarität
• Hochleistungsstarke universelle Chromatografie-Säulen
• Breites Anwendungsspektrum
• Niedriger Verlust
• Hohe Temperaturgrenze, -60 bis 320 ℃
• Schlüsselverbindung
• Spülen mit verfügbaren Lösungsmitteln
• Verschiedene Größen
Äquivalent der US Pharmacopoeia Fixed Phase G2
Ähnliche Festphasen: HP-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, etc.
SE-30 Kapillarsäule DimethylpolysiloxanBestellinformationen:
| Name | Modellnummer | Spezifikationen (Länge x ID x Film) |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.10mm×0.10um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.10mm×0.10um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.20mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.20mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.20mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.20mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.20mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.20mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.20mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.20mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.20mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.20mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.20mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.20mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.20mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.20mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.20mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60m×0.20mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60m×0.20mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60m×0.20mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60m×0.20mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 100m×0.20mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.25mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.25mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.25mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.25mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.25mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.25mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.25mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.25mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.25mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.25mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.25mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.25mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.25mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.25mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.25mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.25mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60m×0.25mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60m×0.25mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60m×0.25mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60m×0.25mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 100m×0.25mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 100m×0.25mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.32mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.32mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.32mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.32mm×2.65um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.32mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.32mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.32mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.32mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.32mm×2.65um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.32mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.32mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.32mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.32mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.32mm×2.65um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.32mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.32mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.32mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.32mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.32mm×2.65um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60m×0.32mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60m×0.32mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60m×0.32mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60m×0.32mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 100m×0.32mm×0.25um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 100m×0.32mm×0.33um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 100m×0.32mm×0.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.53mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.53mm×1.50um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.53mm×2.65um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 15m×0.53mm×5.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.53mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.53mm×2.65um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 25m×0.53mm×5.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.53mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.53mm×2.65um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 30m×0.53mm×5.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.53mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 50m×0.53mm×3.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60m×0.53mm×1.00um |
| Kapillare Chromatografie Säulen | SE-30 | 60 m×0.53mm×3.00um |
SE-30 Kapillar Säulen in Dalian