-
E-Mail-Adresse
fuyingkang@sina.com
- Telefon
-
Adresse
No. 158, Gebäude 8, Qingdao International Clothing Industry City, 17, Jiujiang Road, Neue Wirtschaftszone Qingdao
Qingdao Fuyingkang Druckmaschinen Co., Ltd.
fuyingkang@sina.com
No. 158, Gebäude 8, Qingdao International Clothing Industry City, 17, Jiujiang Road, Neue Wirtschaftszone Qingdao
FYK-ZD350A / K / J vollautomatische intelligente Boxmaschine, ist unsere neueste Forschung und Entwicklung vollautomatische intelligente Boxmaschine, geeignet für eine Vielzahl von Heaven and Earth Box-Typen in der Massenproduktion, wie hochwertige Schmuckboxen, Handy-Boxen, Schmuckboxen, Geschenkboxen, Kosmetikboxen, Uhrenboxen, Schrägfächer, Buchbehälter (optional), Sammelboxen (optional) und so weiter, bis zu 350 mm Länge, 250 mm Breite, die Box ist größer, um die Bedürfnisse des modernen Verpackungsmarktes zu erfüllen.
Absaugpapierteil
Flugtisch heben Reihe 790mm, mehr Papier zu geben, die Anzahl der Ausfallzeiten zu reduzieren.
Positionierungsteil
Positionierungsteil verwendet Bildpositionierungssystem und Roboter-Greifteil, um die Positionierungseffizienz Fehler Toleranzbereich von ± 0,05 mm zu verbessern, einfache, bequeme und schnelle Bedienung.
Verklebte Teile
Der Winkel-Abschnitt verwendet die nicht-Stopp-Maschine Papier-Einstellung, die gesamte Maschine Servo-Antrieb.
Schrittmotor-Wandband für höhere Präzision
Separate Heizungsgrenzflächensteuerung für stabilere Temperaturen
Formsysteme
Mit japanischen THK-Linear-Führungsschienen und elektronischem Nockenantrieb ist es stabiler, verschleißbeständiger und reibungsloser, mit einer größeren Tiefe und einer größeren Größenbereich.
|
Modellnummer |
|
FYK-ZD350A | FYK-ZD350K | FYK-ZD350J |
| GraublattGröße | Die längste Größe | 510mm | 510mm | 510mm |
|
|
Die kürzeste Größe | 65mm | 65mm | 65mm |
|
|
Breite Größe | 410mm | 410mm | 410mm |
|
|
Die schmaleste Größe | 55mm | 55mm | 55mm |
|
|
Grey Board Dicke | 0.5-3mm | 0.5-3mm | 0.5-3mm |
| Papiergröße | Maximale Größe | 600mm | 600mm | 600mm |
|
|
Die kürzeste Größe | 140mm | 140mm | 110mm |
|
|
Breite Größe | 455mm | 455mm | 455mm |
|
|
Die schmaleste Größe | 45mm | 70mm | 45mm |
|
|
Papierdicke | 80-160gsn | 80-160gsn | 80-160gsn |
| Box Größe | Die längste Größe | 350mm | 350mm | 350mm |
|
|
Die kürzeste Größe | 60mm | 60mm | 45mm |
|
|
Breite Größe | 250mm | 250mm | 250mm |
|
|
Die schmaleste Größe | 60mm | 50mm | 35mm |
|
|
Höchste Größe | 120mm | 110mm | 80mm |
|
|
Mindestgröße | 10mm | 10mm | 10mm |
| Ohrgröße |
10-100mm | 10-90m | 10-100mm | |
| Tiefe des Papiers | 8-80mm | 10-100mm | 8-80mm | |
| Die höchste Papierplatte | 600mm | 600mm | 8-80mm | |
| Höchster Graublatt | 850mm | 850mm | 850mm | |
| Fässerkapazität | 20l | 40l | 20l | |
| Luftdruck | 480l/min,0.8Mpa | 460l/min,0.8mpa | 480l/min,0.8mpa | |
| Produktionsgeschwindigkeit | ≤30pcs/min | ≤30pcs/min | ≤30pcs/min | |
| Leistung/Spannung | 23kw/AC380V | 26kw/AC380V | 23KW/AC380V | |
| Maschinengewicht | 4200kg | 4300kg | 4200kg | |
| Maschinengröße |
5500*4500*3300mm | 6800*4500*3300mm | 5500*4500*3300mm | |