-
E-Mail-Adresse
903092774@qq.com
-
Telefon
15655066688
-
Adresse
Wirtschaftsentwicklungszone Tianchang, Anhui
Anhui Zhongwante Kabel Co., Ltd.
903092774@qq.com
15655066688
Wirtschaftsentwicklungszone Tianchang, Anhui
H07RN-F Kabelhersteller
H07RN-F-1*185 Windkabel H07RN-F Industriekabel
H07RN-F Kabelanwendung:
Geeignet für schwere Anlagen wie Motoren, große Werkzeuge, Elektromotoren, Landmaschinen, Windkraft oder Baumaschinen. kann größeren Stress standhalten. Für trockene oder feuchte Innenräume, auch für den Einsatz im Freien oder feuchten industriellen Umfeld oder für die Verwendung von Torsion-Kabeln für Gebläse. Das Kabel kann auch auf Gips, in temporären Gebäuden und in Wohnlagern installiert werden. Auch geeignet für den direkten Einbau in Maschinen wie Aufzüge und Krane, Windkrafttürme usw. Sie können für Schutz- und Fixierungsanlagen in Rohrleitungen und Geräten sowie für Anschlusskabel wie Motoren verwendet werden.
Technische Parameter des H07RN-F-Kabels:
Nennspannung: 600/1000V
Isolationswiderstand: > 1GOhm x cm
Testspannung: 2500V
Betriebstemperatur: -45°C bis +90°C
Biegeradius: 5x der Außendurchmesser des Kabels
H07RN-F Kabelstruktur:
Kompatibel mit CE0295/IEC228 Klasse 6, mehrstöckige, feine, sauerstofffreie Kupferdrahtleiter
EI4-Typ Gummimischung Kern Leitung Isolierung nach DIN CE0282 (Farbe nach Kundenanforderungen anpassbar)
Außengehülle aus Gummimischung Typ EM2 (Farbe nach Kundenanforderung anpassbar)
Eigenschaften des H07RN-F-Kabels:
Flammschutz, UV-Schutz, Ozonschutz
Kleiner Außendurchmesser spart Platz für die Kabelinstallation
Keine gefährlichen Substanzen, nach CE0295
Dieses Produkt entspricht der EWG-Verordnung 73/23 (Niederspannungsverfahren) CE
Konformität mit CE / TUV / VDE
H07RN-F Einkernkabel
| Kernzahl/Schnittfläche MM2 | Anzahl/Durchmesser pro Aktie | Abdeckungsdicke MM | Maximaler Außendurchmesser MM | Nominalgewicht Kg/KM |
| 1x1,5 | 30x0,25 | 0.8 | 6.0 | 49 |
| 1x 2,5 | 50x0,25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
| 1x4 | 56x0,30 | 1.0 | 7.6 | 92 |
| 1x6 | 84x0,30 | 1.0 | 8.3 | 115 |
| 1x10 | 80x0,40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
| 1x16 | 126x0,40 | 1.2 | 12.0 | 260 |
| 1x25 | 196x0,40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
| 1x35 | 276x0,40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
| 1x50 | 396x0,40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
| 1x70 | 360x0,50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
| 1x95 | 475x0,50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
| 1x120 | 608x0,50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
| 1x150 | 756x0,50 | 2.0 | 28.3 | 1824 |
| 1x185 | 925x0,50 | 2.2 | 31.0 | 2202 |
| 1x240 | 1221x0,50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
| 1x300 | 1525x0,50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
| 1x400 | 2013x0,50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
| 1x500 | 1769x0,60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
| 1x630 | 2257x0,60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
H07RN-F 2-Kern-Kabel Typ 450/750V
| Kernzahl/Schnittfläche MM2 | Anzahl/Durchmesser pro Aktie | Abdeckungsdicke MM | Maximaler Außendurchmesser MM | Nominalgewicht Kg/KM |
| 2 x 1,0 | 32/0.20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
| 2 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
| 2 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 11 | 164 |
| 2 x 4,0 | 56/0.30 | 1.0 | 12.8 | 232 |
| 2 x 6,0 | 84/0.30 | 1.0 | 14.2 | 297 |
| 2 x 10,0 | 80/0.40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
| 2 x 16,0 | 126/0.40 | 1.2 | 23 | 774 |
| 2 x 25,0 | 196/0.40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
| 2 x 35,0 | 276/0.40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
H07RN-F 3-Kern-Kabel Typ 450/750V
| Kernzahl/Schnittfläche MM2 | Anzahl/Durchmesser pro Aktie | Abdeckungsdicke MM | Maximaler Außendurchmesser MM | Nominalgewicht Kg/KM |
| 3 x 1,0 | 32/0.20 | 0.8 | 9.0 | 108 |
| 3 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
| 3 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
| 3 x 4,0 | 56/0.30 | 1.0 | 13.7 | 285 |
| 3 x 6,0 | 84/0.30 | 1.0 | 15.2 | 371 |
| 3 x 10,0 | 80/0.40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
| 3 x 16,0 | 126/0.40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
| 3 x 25,0 | 196/0.40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
H07RN-F 4-Kern-Kabel Typ 450/750V
| Kernzahl/Schnittfläche MM2 | Anzahl/Durchmesser pro Aktie | Abdeckungsdicke MM | Maximaler Außendurchmesser MM | Nominalgewicht Kg/KM |
| 4 x 1,0 | 32/0.20 | 0.8 | 10.0 | 134 |
| 4 x 1,5 | 30/0.25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
| 4 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
| 4 x 4,0 | 56/0.30 | 1.0 | 15.1 | 361 |
| 4 x 6,0 | 84/0.30 | 1.0 | 16.9 | 480 |
| 4 x 10,0 | 80/0.40 | 1.2 | 24 | 890 |
| 4 x 16,0 | 126/0.40 | 1.2 | 27 | 1225 |
| 4 x 25,0 | 196/0.40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
| 4 x 35,0 | 276/0.4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
| 4 x 50,0 | 396/0.4 | 1.6 | 42 | 3635 |
| 4 x 70,0 | 360/0.5 | 1.6 | 49 | 4830 |
| 4 x 95,0 | 475/0.5 | 1.8 | 55 | 6320 |
H07RN-F 5-Kern-Kabel Typ 450/750V
| Kernzahl/Schnittfläche MM2 | Anzahl/Durchmesser pro Aktie | Abdeckungsdicke MM | Maximaler Außendurchmesser MM | Nominalgewicht Kg/KM |
| 5 x 1,0 | 32/0.20 | 0.8 | 11.0 | 170 |
| 5 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 12.3 | 218 |
| 5 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 14.5 | 309 |
| 5 x 4,0 | 56/0.30 | 1.0 | 16.9 | 450 |
| 5 x 6,0 | 84/0.30 | 1.0 | 18.8 | 595 |
| 5 x 10,0 | 80/0.40 | 1.2 | 26.5 | 1100 |
| 5 x 16,0 | 126/0.40 | 1.2 | 30 | 1528 |
| 5 x 25,0 | 196/0.40 | 1.4 | 36 | 2200 |
| 5 x 35,0 | 276/0.40 | 1.4 | 40 | 2925 |
H07RN-F Mehrkernkabel 450/750V
| Kernzahl/Schnittfläche MM2 | Anzahl/Durchmesser pro Aktie | Abdeckungsdicke MM | Maximaler Außendurchmesser MM | Nominalgewicht Kg/KM |
| 7 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 14.6 | 295 |
| 7 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 16.6 | 410 |
| 12 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 18.9 | 500 |
| 12 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 22 | 720 |
| 19 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 22.5 | 715 |
| 19 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 26 | 1030 |
| 24 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 25 | 900 |
| 24 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 29 | 1350 |
| 27 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 29 | 1100 |
| 27 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 33 | 1521 |
| 37 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 29.8 | 1300 |
| 37 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 36 | 1900 |