-
E-Mail-Adresse
sh@tiantian117.com
-
Telefon
18916040785
-
Adresse
Zimmer 606, Fu Tongdingchang Building, 2300 Yangshupu Road, Shanghai
Rungcheng Industrie (Shanghai) Co., Ltd.
sh@tiantian117.com
18916040785
Zimmer 606, Fu Tongdingchang Building, 2300 Yangshupu Road, Shanghai
|
Modell |
HI 83225 |
||
|
Messparameter |
Messbereich |
Methode | Reagenz-Code |
|
Ammoniak HR |
0 bis 100 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Ammoniak LR | 0,0 bis 10,0 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Ammoniak MR | 0,0 bis 50,0 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Kalzium | 0 bis 400 mg/L | Oxalat | HI 937521-01 |
| Magnesium | 0 bis 150 mg/L | Calmagite | HI 937520-01 |
| Nitrate von HR | 0 bis 300 mg/L | Kadmiumreduktion | HI 93728-01 |
| Nitrate von LR | 0,0 bis 30,0 mg/L | Kadmiumreduktion | HI 93728-01 |
| Nitrate von MR | 0 bis 150 mg/L | Kadmiumreduktion | HI 93728-01 |
| Phosphate von HR | 0 bis 100 mg/L | Aminosäure | HI 93706-01 |
| Phosphate von LR | 0,0 bis 10,0 mg/L | Aminosäure | HI 93706-01 |
| Phosphate von MR | 0,0 bis 50,0 mg/L | Aminosäure | HI 93706-01 |
| Kalium HR | 20 bis 200 mg/L | Turbidimetrisch | HI 93750-01 |
| Kalium LR | 0,0 bis 20,0 mg/L | Turbidimetrisch | HI 93750-01 |
| Kalium MR | 10 bis 100 mg/L | Turbidimetrisch | HI 93750-01 |
| Sulfate | 0 bis 150 mg/L | Turbidimetrisch | HI 93751-01 |
| Optische Systeme |
Wolfram Lichtquelle, Schmalbandfilter, Silizium-Batterie, Wellenlängen 420nm, 525nm, 610nm, 466nm |
||
| Stromversorgung |
Batterie oder 230Vac / 12Vdc, 50-60Hz Netzteil |
||
| Anwendungsumfeld |
0 to 50℃; RH 30 bis 95 % (ohne Kondensation) |
||
|
Größe Gewicht |
235 x 200 x 110 mm; 640 g (Host) |
||
| Internationale Zertifizierung |
CE-Zertifizierung |
||
| HI83225 | Host, Besser Schalen x4, Batterie, Netzadapter, Handbuch auf Englisch |
¥7800.00Referenzangebote
|