-
E-Mail-Adresse
hsupen@ms14.hinet.net
- Telefon
-
Adresse
351 Fuyang Road, Fenghuan Distrikt, Taichung
Xubon International Präzisionsmaschinen Co., Ltd.
hsupen@ms14.hinet.net
351 Fuyang Road, Fenghuan Distrikt, Taichung
| Modellnummer | Einheit | SUHC-340 | ||
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser der Platte | mm | Ø340 | ||
| Durchmesser des Plattenmittels | mm | Ø65H7 | ||
| Plattenmittelbohrtiefe | mm | 11 | ||
| Durchgangsloch im Zentrum der Maschine | mm | 31 | ||
| Horizontale Höhe | mm | 210 | ||
| Feste Partitionszahl (Standard) | - | 4/6/8/12/24 (Standard-Festteilung) | ||
| Feste Partitionszahl (speziell) | - | 2/3/5/9 (spezielle feste Partitionen erlaubt) | ||
| Trennpräzision | sec. | ±5 | ||
| Wiederholungsgenauigkeit | sec. | ±1 | ||
| Verriegelungsart | Öldruck | kg/cm² | 35 | |
| Lösen / Schließen Zeit | s | 0.6/0.1 | ||
| Drehen 90 ° Zeit | s | 2.5 | ||
| Verriegelungsmoment | kgf.m | 57 | ||
| N.m | 558 | |||
| Erlaubt sofortige Konsistenz | J=W.D²/8 | kg-m² | 21.25 | |
| Lasten erlaubt | Horizontal | kg | 500 | |
| Zulässige Schneidkraft (Verriegelungszustand) |
F (Schlafen) | kgf | 1560 | |
| N | 15288 | |||
| FxL (Schlaf) | kgf.m | 145 | ||
| N.m | 1421 | |||
| FxH (Schlaf) | kgf.m | 332 | ||
| N.m | 3254 | |||
| Gewicht (ohne Motor) | kg | 120 | ||