-
E-Mail-Adresse
13764295666@163.com
-
Telefon
13764295666
-
Adresse
Raum 202, Zone A, 418 Guiping Road, Xuhui District, Shanghai
Shanghai Yishang Industriegeräte Co., Ltd.
13764295666@163.com
13764295666
Raum 202, Zone A, 418 Guiping Road, Xuhui District, Shanghai
| Leistung | Vorteile |
| Ersatzbare Sensoren vor Ort | Flexible Überwachung für verschiedene Anwendungen. Reduzierung der Betriebskosten und Ausfallzeiten im Zusammenhang mit Geräten/Sensoren. |
| Hochenergienickelhydrid-Batterie | Bis zu 170 Stunden Betriebszeit für kontinuierliche Überwachungsanwendungen. |
| Natürlich sichere Fernstromversorgung | Durch den Anschluss an 110/230 V Strom in Sicherheitsbereichen wird eine dauerhafte Betriebszeit in gefährlichen Bereichen gewährleistet. |
| Alle überwachten Gase gleichzeitig anzeigen | Zuverlässig und einfach zu bedienen, bietet der Bediener sofortigen Einblick in alle Gasmesswerte, um sicherzustellen, dass die Anlage ununterbrochen läuft. |
| Alarmwert von 103 Dezibel bei einer Entfernung von 1 m | Klare Warnung vor Sicherheitsfaktoren in Lärmüberwachungsbereichen und Umgebungen. |
| 360º visuelle Alarmanzeige hervorheben | Die 20 hervorgehobenen Leuchten bieten eine klare Alarmanzeige, die alle Winkel im gesamten Bereich deutlich sichtbar macht. |
| Aufrechtes Design | Das Gerät kann auf jeder Ebene platziert werden und bietet eine unabhängige Überwachung und Schutz der Region. |
| Konstruktionsdesign | Stellen Sie sicher, dass der Sensor in komplexen Arbeitsumgebungen geschützt ist und dass der Kontakt mit der Atmosphäre nicht blockiert wird, wenn das Gerät auf die Oberfläche oder die Seite stoßt. |
| Externe Probenaufnahmepumpe (optional) | So kann der Monitor für Remote-Probenarbeiten in begrenzten Räumen verwendet werden, um ein klares Alarmsignal für Bereiche außerhalb der begrenzten Räume zu liefern. |
| Doppeltes Ausgangsrelais | Fernwarn- und Ausfallsignalgeräte können angeschlossen werden, um zusätzliche Warnsignale in Anwendungen zur kontinuierlichen regionalen Überwachung bereitzustellen. |
| Alarmwechselfunktion | Das Gerät kann als Alarmrelais funktionieren, um das umgebende Personal über Gefahrensituationen zu informieren. |
| Manuelle Alarmaktivierungseingabe | Die Alarmfunktion kann manuell im Arbeitsbereich aktiviert werden, um Nothilfeanfragen zu senden oder Gefahrensignale an andere Mitarbeiter zu übermitteln. |
| Funktionen für kontinuierliche Datenaufzeichnung und kurzfristige Expositionswerte (STEL) / zeitgewichtete Durchschnittswerte (TWA) | Bereitstellung von Echtzeit-Datenanalyse und -Aufzeichnung. Die Geräte sammeln Daten aus der Industriehygiene in der Region und bieten regionale Schutz- und Überwachungsfunktionen. |
| IP66 Eindringschutz | Die Geräte überwachen raue Außenumgebungen nachhaltig und sind nicht durch Staub und Wasser beschädigt. |
Technische Indikatoren für den ISC BM25 Composite Gas Detector
| Gehäusematerial: | Stoßbeständiges Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7' x 6.3' x 5.1') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorprinzip: | Brennbare Gase - katalytische Verbrennung Sauerstoff und giftige Gase – Elektrochemie CO2– Infrarot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umfang: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeige: | LCD-Display mit Rückbeleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenaufzeichnungsmenge: | 700 Stunden (5 Gase) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonalarm: | 103 dB bei 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtalarm: | Ultrahelle Anzeige, 360° sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich: | Normalerweise: -20ºC bis 50ºC (-4ºF bis +122ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeitsbereich: | Normalerweise: 15%-95%, nicht kondensiert (kontinuierlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung (Betriebszeit): | Nickel-Wasserstoff-Batterie, (regelmäßige Arbeitszeit 100 Stunden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladezeit: | Regelmäßige Ladezeit 4,5 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|