- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
6. Etage, Zhongfeng Building, 68 Tonghe Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
Hangzhou Deep Technologie Co., Ltd.
6. Etage, Zhongfeng Building, 68 Tonghe Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
| Produktmodell | LSW6600-48XGS6CQ | LSW6600-48XGS2QXP4CQ-G | LSW6600-8GT32XGS-G | LSW6600-24XGS4CQ-G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austauschkapazität | 4.8Tbps/80Tbps | 4.8Tbps/80Tbps | 2.56Tbps/25.6Tbps | 3.6Tbps/36Tbps | |
| Paket-Weiterleitungsrate | 2000Mpps | 2000Mpps | 1080Mpps | 1400Mpps | |
| Gigabit-Schnittstelle (RJ45) | — | — | 8 | — | |
| Megabyte-Schnittstelle (SFP+) | 48 | 48 | 32 | 24 | |
| 40G-Schnittstelle (QSFP+) | — | 2 | — | — | |
| 100G Schnittstelle (QSFP28) | 6 | 4 | — | 4 | |
| Schnittstellen verwalten | 1 RJ-45 Management-Anschluss, 1 RJ-45 Console-Anschluss, 1 USB-Anschluss | 1 RJ-45-Management-Anschluss, 1 RJ-45-Konsolenanschluss, 1 Mini-USB-Konsolenanschluss, 1 USB-Anschluss | |||
| Stromversorgung | Modulare hot-pluggable Doppelstromversorgung | ||||
| Spezielle Software-Hardware-Plattform** | Spezielle Hardware-Plattform mit Flyten-CPU, Sanke Switch-Chip, Software-Plattform mit Kirin-Kernel-Lizenz | ||||
**Diese Funktion wird nur bei bestimmten Modellen unterstützt.
Cloud-Sicherheitslösungen für Rechenzentren




