-
E-Mail-Adresse
moyoo99@163.com
-
Telefon
18818529755
-
Adresse
Drum Tower South Street 25, Xingqing Distrikt, Yinchuan
Shenzhen Sheyuan intelligente Elektronik Co., Ltd.
moyoo99@163.com
18818529755
Drum Tower South Street 25, Xingqing Distrikt, Yinchuan
Parameterbeschreibung
| Kanalgröße | 1000 (Breite) × 1000 (Höhe) mm |
| Förderband Geschwindigkeit | 0.2m/s |
| Gleichmäßige Belastung des Förderbandes | 260kg |
| Einmalige Dosierungsprüfung | <1.5μGy |
| Durchmesser der Auflösung | 0,0101mm Metalldraht |
| Durchdringungskraft | 34mm Stahlplatte |
| Anzeige | 2 22-Zoll-HD-LCD-Monitore |
| Filmsicherheit | Sicherheit für ISO1600-Folien |
| Leckdosis | <0.2μGy/h |
| Röntgenquelle | Strahlenrichtung Unterbeleuchtung |
| Rohrstrom | 0,4 ~ 1,2mA (einstellbar) |
| Rohrspannung | 100 bis 160 kV (einstellbar) |
| Strahlenaustrahlungswinkel | 80° |
| Kühlung | Dichte Ölkühlung |
| Arbeitszyklus | 100% |
Parameterbeschreibung
Parameterbeschreibung
| Betriebstemperatur | 0℃~45℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% bis 95% (ohne Kondensation) |
| Lagertemperatur | -20℃~60℃ |
| Lagerfeuchtigkeit | 20% bis 95% (ohne Kondensation) |
| Arbeitsspannung | 220VAC(±10%)50±3Hz |
| Leistungsverlust | 1.3KW (maximaler Wert) |