-
E-Mail-Adresse
hsupen@ms14.hinet.net
- Telefon
-
Adresse
351 Fuyang Road, Fenghuan Distrikt, Taichung
Xubon International Präzisionsmaschinen Co., Ltd.
hsupen@ms14.hinet.net
351 Fuyang Road, Fenghuan Distrikt, Taichung
| Modellnummer | Einheit | SUA(H)-125-2W/3W | ||
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser der Platte | mm | Ø125 | ||
| Durchmesser des Plattenmittels | mm | Ø35H7 | ||
| Durchmesser des mittleren Loches | mm | Ø25 | ||
| Mittelhöhe (vertikal) | mm | 155 | ||
| Von unten bis zur Plattenhöhe (horizontale Verwendung) | mm | 152 | ||
| Breite der Platte T-Schlitz | mm | 12H7 | ||
| Schlüsselbreite | mm | Ø18h7 | ||
| Minimal eingestellter Winkel | deg. | 0.001 | ||
| Trennpräzision | sec. | 40 | ||
| Wiederholungsgenauigkeit | sec. | 4 | ||
| Verriegelungsdrehmoment | Luftdruck 5 ~ 7kg / cm² | N.m | 100 | |
| Öldruck 20 ~ 30kg / cm² | N.m | 150 | ||
| Servomotor Modell | FANUC | - | α2i / ß4is | |
| Mitsubishi | - | HF-75T | ||
| Verhältnis der Zähne | - | 1 : 60 | ||
| Maximale Drehzahl der Platte (berechnet mit FANUC Alpha-Motoren) | rpm | 83.3 | ||
| Zulassene Lastkapazität | Vertikal | kg | 50 | |
| Horizontal | kg | 110 | ||
| Verwendung des Hecksitzes | kg | 110 | ||
| Zulässige Schneidkraft (Verriegelungszustand) |
F | N | 10000 | |
| FxL | N.m | 410 | ||
| FxL | N.m | 80 | ||
| Zulassiges Drehmoment der Turbine | N.m | 85 | ||
| Konsistenz erlaubt | J=W.D²/8 | kg.m² | 0.14 | |