-
E-Mail-Adresse
hsupen@ms14.hinet.net
- Telefon
-
Adresse
351 Fuyang Road, Fenghuan Distrikt, Taichung
Xubon International Präzisionsmaschinen Co., Ltd.
hsupen@ms14.hinet.net
351 Fuyang Road, Fenghuan Distrikt, Taichung
| Modellnummer | Einheit | SUHC-200V | ||
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser der Platte | mm | Ø200 | ||
| Durchmesser des Plattenmittels | mm | Ø30H7 | ||
| Plattenmittelbohrtiefe | mm | 35 | ||
| Durchmesser des mittleren Loches | mm | Ø27 | ||
| Vertikale Zentralhöhe | mm | 160 | ||
| Horizontale Höhe | mm | 180 | ||
| Breite der Platte T-Schlitz | mm | 12H7 | ||
| Schlüsselbreite | mm | 18h7 | ||
| Feste Partitionszahl (Standard) | - | 4/6/8/12/24 (Standard-Festteilung) | ||
| Feste Partitionszahl (speziell) | - | 2/3/5/9 (spezielle feste Partitionen erlaubt) | ||
| Trennpräzision | sec. | ±5 | ||
| Wiederholungsgenauigkeit | sec. | ±2 | ||
| Verriegelungsart | Öldruck | kg/cm² | 35 | |
| Lösen / Schließen Zeit | s | 0.7/0.1 | ||
| Drehen 90 ° Zeit | s | 1.5 | ||
| Verriegelungsmoment | kg-m | 25 | ||
| N | 245 | |||
| Erlaubt sofortige Konsistenz | J=W.D²/8 | kg-m² | 7 | |
| Lasten erlaubt | Vertikal | kg | 95 | |
| Horizontal | kg | 120 | ||
| Zulässige Schneidkraft (Verriegelungszustand) |
F | kgf | 1260 | |
| N | 12348 | |||
| FxL | kgf.m | 55 | ||
| N.m | 539 | |||
| FxL | kgf.m | 108 | ||
| N.m | 1058 | |||
| Gewicht (ohne Motor) | kg | 55 | ||