- E-Mail-Adresse
-
Telefon
18127811448
-
Adresse
Guangzhou Region Barcode Equipment Co., Ltd.
Guangzhou Internet der Dinge Technologie Co., Ltd.
18127811448
Guangzhou Region Barcode Equipment Co., Ltd.

| AUTOID10 DPM Leistungs-, physikalische und Nutzungsumfeldparameter | |
| CPU | 高通 8核2.0 GHz |
| Betriebssystem | Android 11 |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| ROM | 64 GB UFS2.1 |
| Erweiterung des Benutzerspeichers | Micro SD Card, Maximal kompatibel 128GB |
| Schnittstellen / Kommunikation | Schnittstelle Typ-C; Unterstützung für OTG |
| Tastatur | Insgesamt 27 Tasten: Fronttaste * 24, Seitentaste * 2, PTT-Taste * 1 (Industrie-IMD-Tastatur mit innerer Lichtdurchlässigkeit) LED-Lichtdurchlässigkeit (Hintergrundbeleuchtung der Haupttastatur) |
| Bildschirm anzeigen | 4-Zoll-IPS-Display mit kapazitiver Berührung, Handschuhe / Wasserberührung 800 (H) × 480 (W) (WVGA) |
| Stromversorgung | Abnehmbare 3,85V 5360mAh Lithium-Ionen-Akku (eingebaute 50mAh 16C-Lithium-Ionen-Backup-Batterie mit hoher Vergrößerung) Seitenschnittstelle: Typ-C-Schnittstelle, unterstützt Schnellladen, intelligente Erkennung von PC und Ladegeräten, unterstützt 18W Schnellladen Hinterkontaktschlüssel: Unterstützt 5V/2A Laden |
| Benachrichtigungsmethode | Klang, Vibrator, LED-Anzeige |
| Audio | Einbaulautsprecher, Doppelmikrofon, digitale Kopfhörer mit Type-C |
| Sensoren | Entfernungssensor, Lichtsensor, Schwerkraftsensor, Gyroskop, Elektronischer Kompass |
| Größe | 193,54 * 77,21 * 68,89 mm |
| Gewicht (inklusive Standard-Batterie) | 343g (inklusive Batterie, je nach Konfiguration) |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Lagertemperatur | - 40°C bis +60°C (mit Batterien) 40°C bis +70°C (ohne Batterie) |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% RH ohne Kondensation |
| Wasserdichte Staubdichte Industrieklasse | IP65 |
| Sturzstufe | 1,5 m (Marmor) |
| Schockbeständigkeit | 500 Räder 0,5 Meter Rollen (Äquivalent zu 1000 Schlägen) |
| Elektrostatische Entladung (ESD) | ±15kV Luftentladung, ±8kV Direktentladung |
| VoLTE | Unterstützung von VoLTE HD-Anrufen |
| AUTOID10 DPM Datenerfassungsfunktionen | |
| Funktion 1 | 2D Advanced Laser Scanning Engine - MX4(DP) - Option 1 |
| Bildauflösung | 1080 (H) × 1280 (V) |
| Drehungswinkel | 360° |
| Blickwinkel nach oben | ±60° |
| Blickwinkel links nach rechts verschieben | ±55° |
| Lasersicherheitsklasse | Klasse II |
| Bildrahmenrate | 60 fps |
| Scan-Tiefe | Datenmatrix 80mm (5mil), 138mm (10mil) |
| Unterstützung Barcodes | 1D: UPC / EAN, UPC / EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 von 5, Interleaved 2 von 5, IATA 2 von 5, Industrial2 von 5, Codabar, MSI, Code11 等。 2D: PDF417, MicroPDF417, Datenmatrix, Maxicode, QR-Code, MicroQR, Aztec 等。 |
| Lichtquellensystem | Weiße Lichtbeleuchtung, Kreuzlaser |
| Mindesten Druckkontrast | 20% |
| Funktion 2 | 2D Advanced Laser Scanning Engine - MX4(H-DP) - Option 2 |
| Bildauflösung | 1080 (H) × 1280 (V) |
| Drehungswinkel | 360° |
| Blickwinkel nach oben | ±60° |
| Blickwinkel links nach rechts verschieben | ±55° |
| Lasersicherheitsklasse | Klasse II |
| Bildrahmenrate | 60 fps |
| Scan-Tiefe | Data Matrix 35mm (5mil), 70mm (10mil) Mindestenerkennungsgenauigkeit: 4mil (2D-Code) |
| Unterstützung Barcodes | 1D: UPC / EAN, UPC / EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 von 5, Interleaved 2 von 5, IATA 2 von 5, Industrial2 von 5, Codabar, MSI, Code11 等。 2D: PDF417, MicroPDF417, Datenmatrix, Maxicode, QR-Code, MicroQR, Aztec 等。 |
| Lichtquellensystem | Weiße Lichtbeleuchtung, Kreuzlaser |
| Mindesten Druckkontrast | 20% |
| Funktion 3 | DPM |
| Lichtmittel | Weißes Direktlicht Rotblaues Streulicht (intelligent einstellbar) |
| Funktion 4 | Erfassung von GPS-Positionsinformationen |
| Positioniersystem | GPS + Beidou + GLONASS (3 in 1), Galileo |
| Frequenz | GPS: L1(1.57542GHz) + L5(1.17645GHz); 北 斗 : B1 (1,561098GHz); GLONASS: L1(1.60171875GHZ) |
| Maximale Anzahl der Kanäle | 31 Kanäle |
| Empfindlichkeit | - 130dBm (SNR) 值40dBHz) |
| Genauigkeit | 5 bis 10 Meter (Open Sky) |
| Funktionsparameter der drahtlosen Datenkommunikation AUTOID10 DPM | |
| Funktion 1 | WLAN LAN WIFI |
| Vereinbarung | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax bereit (2.4G/5G Dual-Band WIFI) |
| Frequenzbereich | Abhängig vom Land (Region), 2,4 GHz ist 2,412 GHz-2,472 GHz; 5,17 GHz bis 5,825 GHz |
| Arbeitskanäle | CH1-CH13, CH34-CH165 |
| Sicherheit | OPEN, WEP, WPA2-PSK (TKIP+AES), TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLSMD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES usw. |
| Datenrate | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbit/s 802.11b: 1, 2,5.5,11Mbps 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps (20MHz, lange GI, 800ns) 802.11n: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps (20MHz, kurze GI, 400ns) 802.11n: 6,5,13,19,5,26,39,52,58,5,65Mbps (20MHz, lange GI, 800ns) 802.11n: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps (20MHz, kurzer GI, 400ns) 802.11n: 13.5,27,40.5,54,81,108,121.5,135Mbps (40MHz, lange GI, 800ns) 802.11n: 15,30,45,60,90,120,135,150Mbps (40MHz, kurzer GI, 400ns) 802.11ac: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65,78Mbps (20Mhz, langer GI, 800ns) 802.11ac: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2,86.7 (20MHz, kurzer GI, 400ns) 802.11ac: 13,5,27,40,5,5481,108,121,5,135,162,180Mbps (40Mhz, Long GI, 800ns) 802.11ac: 15,30,45,60,90,120,135,150,180,200Mbps (40MHz, shortGI, 400ns) 802.11ac: 29.3,58.5,87.8,117,175.5,234,263.3,292.5,351,390Mbps (80Mhz, Long GI, 800ns) 802.11ac: 32.5,65,97.5,130,195,260,292.5,325,390,433.3Mbps (80MHz, kurzer GI, 400ns) |
| Antenne | Integrierte Antenne |
| Funktion 2 | WLAN-Netzwerk |
| Frequenz | GSM: Qual Band (850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA: Band34, Band39 WCDMA: Band1, Band2, Band5 und Band8 CDMA 1x / EVDO: BC0 TDD-LTE: B34, Band38, Band39, Band40 und Band41 (100MHz) FDD-LTE: Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 und Band 28 CA(DL) B1+B3, B39+B41 |
| 通信速率 | GPRS: DL / UL171.2kbps; EDGE: DL / UL384 kbps TD: DL 4,2 Mbit/s / UL 2,2 Mbit/s DC-HSPA+: DL 42 Mbit/s / UL 5,76 Mbit/s CDMA1x: DL 153,6 kbps / UL 153,6 kbps; EVDO: DL 3,1 Mbit/s / UL 1,8 Mbit/s TDD-LTE: DL 117 Mbps / UL 30 Mbps (CAT4) FDD-LTE: DL 150 Mbps / UL 75 Mbps (CAT4) CA (DL): DL 390 Mbps (CAT13) |
| Funktion 3 | WLAN-Netzwerk Bluetooth |
| Standard | Bluetooth 5.1 (BLE unterstützt) |
| Leistung | Klasse II |
| AUTOID10 DPM Unterstützung für Anwendungsentwicklung von Drittanbietern | |
| Systemsoftware | Android 11 |
| Systemprogrammierungsumgebung | Eclipse, Android Studio |
| AUTOID10 DPM Externe Geräte und Zubehör | |
| Standardzubehör | Universal-Adapter x 1, Datenkabel x 1, Batterie x 1, |
| Zubehör nach Wahl | Batterie 4-Sitz-Aufladung, Einsitz-Aufladung, 5-Sitz-Aufladung, OTG-Datenkabel, Stahlfolie, Armband |