-
E-Mail-Adresse
laisi@laisiceshi.com
-
Telefon
18681025571
-
Adresse
Erdgeschoss des Gebäudes A des Jian Science Park, Gangjian Road, Changping Town, Dongguan
Dongguan Leith Testgeräte Co., Ltd.
laisi@laisiceshi.com
18681025571
Erdgeschoss des Gebäudes A des Jian Science Park, Gangjian Road, Changping Town, Dongguan
IPX7-IPX8 Tauchprobe basiert auf der Gehäuseschutzklasse (IP-Code), hauptsächlich für Elektronik, LED-Produkte, Leuchten, Elektroschränke, Kommunikation, digitale Geräte, Verkehrsmittel und andere Produkte unter den Bedingungen des simulierten Eintauchens in das Wasser, die entsprechenden IP-Schutzleistungen des Produkts getestet werden. Die Ergebnisse des Tests werden verwendet, um zu beurteilen, ob die Gehäuseschutzleistung des Produkts die Anforderungen erfüllen kann, um das Produkt zu entwerfen, zu entwickeln, zu optimieren und in der Fabrik zu prüfen.
Mit Handwerksgeist, um chinesische Qualitätsinstrumente zu schaffen
| Produktmodell | L | LS-UP-512/1.2 | LS-UP-512/3.4 | LS-UP-512/5.6 | LS-UP-1000/3.4 |
| Innere Größe (mm) | Breite | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Hoch | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| Tief | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| Größe (mm) | Breite | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 |
| Hoch | 1760 | 1760 | 1760 | 1960 | |
| Tief | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | |
| Spritzdruck | / | 80kpa~400kpa | 30kpa~1000kpa | 80kpa~400kpa | |
| Wasserströmung | 1mm/min~ 3mm/min |
0.1Lmm/min~ 0.6Lmm/min |
12.5mm/min~ 100Lmm/min |
0.1Lmm/min~ 0.6Lmm/min |
|
| Röhrenradius | / | 200mm、400mm | / | 200mm、400mm | |
| Rohrdurchmesser | Ф0.4mm | Ф0.4mm Ф0.8mm |
Ф6.3mm Ф12.5mm |
Ф0.4mm Ф0.8mm |
|
| Düsenabstand | 20mm | 50mm | 2500mm~3000mm | 50mm | |
| Tropfenbereich | 600*600mm | / | / | / | |
| Pipe-Position | / | ±600, ±900, ±1700 | / | ±600, ±900, ±1700 | |
| Schaukelgeschwindigkeit | ca. 600/s | ||||
| Innendurchmesser der Schaukelstange | / | Ф15mm | Ф15mm | Ф15mm | |
| Durchmesser des Teststands | Ф400mm | Ф400mm | Ф1000mm | Ф400mm | |
| Prüfstandsdrehzahl | 1rpm | 4~17rpm | / | 4~17rpm | |
| Testbänderlast | ≤15kg | ≤15kg | ≤15kg | ≤15kg | |
| Testwassertemperaturunterschied | Optional | ||||





