-
E-Mail-Adresse
laisi@laisiceshi.com
-
Telefon
18681025571
-
Adresse
Erdgeschoss des Gebäudes A des Jian Science Park, Gangjian Road, Changping Town, Dongguan
Dongguan Leith Testgeräte Co., Ltd.
laisi@laisiceshi.com
18681025571
Erdgeschoss des Gebäudes A des Jian Science Park, Gangjian Road, Changping Town, Dongguan
Eingangs式 Hoch- und Tieftemperatur-Labor-Raum ist hauptsächlich für große Geräte, Elektroniker, Autos, LED、 LCD-Displays und Materialien für hohe und niedrige Temperaturen, feuchte Wärme und andere Tests. Zuverlässigkeitsprüfung der Umweltanpassung und -qualität von Produkten unter veränderten Außentemperaturen.
Mit Handwerksgeist, um chinesische Qualitätsinstrumente zu schaffen




☆ Gehäuse mit montierbarer Struktur, Aussehen kann je nach Innendesign mit verschiedenen Farben kombiniert werden oder Edelstahl-Design auswählen, Innenboden mit Schlitz-Stahl-Schweißverstärkung zur Erhöhung der Belastung ohne Verformung, RaumnutzungSUS304Hergestellt aus Edelstahl.
☆ Doppelschichtige Wärmedämmungsleiste für die Tür, die effektiv die innere Temperaturleckagesicherung isoliert.
☆ Mit reinem Wasserfiltergerät, das direkt für die Leitungswasserfilterung verwendet wird, muss kein Wasser manuell hinzugefügt werden und ist einfach zu bedienen.
☆ Temperatureinstellung und Programmsteuerung, Datenverfolgung während des gesamten Prozesses.
☆ Echte Farbe LCD-Touch-Controller, Chinesisch-Englisch-Schalter, mitUSBSchnittstelle, Ethernet-Kommunikationsfunktion, das Lesen von historischen Daten ist einfach und schnell.
☆ Gefrierschrank- und elektrische Zubehörteile werden von international renommierten Marken verwendet, um den Betrieb der Geräte effizienter und stabiler zu gestalten.

Hoch- und Tieftemperatur-Laborraum

Eingangs式es Hoch- und Tieftemperatur-Experiment außerhalb des Raumes

Schrittweite Hoch- und Tieftemperatur-Labor-Controller-Schnittstelle

Gehäuse für hohe und niedrige Temperaturen

Einstieg式es Laborkühlsystem für hohe und niedrige Temperaturen
| Produktmodell | LS-WP- | |||
| Inneres Gehäusevolumen (m³) | 6m³ | 8m³ | 12m³ | 15m³ |
| Innere Größe (mm) Breite W * Höhe H * Tiefe D |
2000 | 2000 | 2400 | 2500 |
| 2000 | 2000 | 2100 | 3000 | |
| 1500 | 2000 | 2400 | 2000 | |
| Größe (mm) Breite W * Höhe H * Tiefe D |
Abhängig von der tatsächlichen Größe | |||
| Temperaturbereich | R-Serie: 0 ℃ ~ + 85 ℃ H-Serie: -20 ℃ ~ + 85 ℃ Z-Serie: -40 ℃ + 85 ℃ P-Serie: -60 ℃ + 85 ℃ S-Serie: -70 ℃ + 85 ℃ |
|||
| Feuchtigkeitsbereich | 20%~98%RH | |||
| Temperaturschwankungen | ±0.5℃ | |||
| Temperaturabweichung | ±2.0℃ | |||
| Feuchtigkeitsabweichung | Über 75% RH ≤ + 2 / -3% RH, unter 75% RH ≤ ± 5,0% RH | |||
| Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichdiagramm |
|
|||
| Erwärmungsgeschwindigkeit (min) | ca. 3,5 °C/min nicht lineare Leerlast | |||
| Kühlgeschwindigkeit (min) | ca. 1,2 °C/min nicht lineare Leerlast | |||
| Inneres Material | SUS304 Edelstahl | |||
| Außenmaterial | Spritz verzinkte farbige Stahlplatte | |||
| Isolationsmaterial und -dicke | (Dicke 100mm) Hochdichter Polyurethanschaum | |||
| Schachtentür | Einzel- oder Doppeltür (maßgeschneidert nach Größe) | |||
| Gefriersystem | Original französischer Tacon Kompressor (luftgekühlt) Original deutscher Biser Halbgeschlossener Kompressor (Wassergekühlt) umweltfreundliches Kältemittel HFC-R404A, HFC-23 |
|||
| Steuerung | 7-Zoll-Touchscreen-Controller, chinesisches Menü, Wert-/Programmfunktion | |||
| Schutzeinrichtung | Ohne Schmelzeschalter, Kompressor-Überdruck, Überhitzung, Überstromschutz Übertemperatur, Lüfter-Überlastschutz, Sicherung, Trockenbrennschutz, Trockenhärmeschutz | |||
| Standardzubehör | Isoliertes Fensterglas, Leitungsbohrung (Φ50mm), Beleuchtung, Anzeige | |||
| Umgebungstemperatur | -5℃~+35℃ | |||
| Stromversorgung | AC380V±10% 50/60Hz | |||
| Erfüllung von Normen und Testbedingungen | GB/T2423.22-2002 Testmethode für Temperaturänderungen GB/T2423.3-93 (IEC68-2-3) Prüfung Ca: Testmethode für konstante feuchte Wärme GB/T2423.4-93 (IEC68-2-30) Test Db: Wechselnde nasse Wärme Testmethode 4.GJB150.3-86 Hochtemperaturprüfmethode 5.GJB150.4-86 Tieftemperaturprüfmethode GJB150.9-93 Nass-Wärme-Testmethode GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 Umfeldprüfung von Elektronikprodukten Teil 2: Prüfmethode Prüfung A: Tieftemperatur GB/T 2423.2-2008 Umweltprüfung von Elektronikprodukten Teil 2: Prüfmethoden Prüfung B: hohe Temperatur |
|||





