-
E-Mail-Adresse
2259938953@qq.com
-
Telefon
18656860316
-
Adresse
Zimmer 608, Gebäude 1, 348 Huajiang Road, Jiading District
Shanghai Fantai Präzisionsinstrumente Co., Ltd.
2259938953@qq.com
18656860316
Zimmer 608, Gebäude 1, 348 Huajiang Road, Jiading District
Taupunktmesser importieren
Der Easidew-Transmitter ist einfach zu bedienen und verfügt über integrierte Funktionen, die die Installation und die Nutzung möglichst vereinfachen. Der eingerichtete und kalibrierte Transmitter macht die Taupunktmessung genauso einfach wie die Temperatur- und Druckmessung und ist direkt in Ihr Luft- oder Gasmanagement- und Steuersystem zugänglich.
· Zwei-Draht-Stromversorgungsanschluss
Taupunkteinheit oder ppm Feuchtigkeitsgehaltseinheit
· IP66 (NEMA 4)
• Ausgezeichneter Sensorschutz
Messbereich -100 ~ +20°C
· Betriebstemperatur -40 ~ 60 ° C
• Schnelle Reaktionsgeschwindigkeit
Taupunktmesser importierenTechnische Parameter:
| Leistung | |||||||||
| Taupunktmessung | -100 ~ +20°C Taupunkt | ||||||||
| Taupunktgenauigkeit | ±2°C Taupunkt | ||||||||
| Reaktionszeit | T95 für 5 Minuten (von trocken bis nass) | ||||||||
| Wiederholbarkeit | 0,5°C Taupunkt | ||||||||
| Eingang/Ausgang | |||||||||
| Ausgangssignal | 4-20 mA (2 Leitungen) Aktiver Ausgang, Taupunkt im gesamten Bereich anpassbar -100 ~ + 20°C | ||||||||
| Stromversorgungsspannung | 12–28 V Gleichstrom | ||||||||
| Widerstandslast | Große 250 Ω bei 12 V | ||||||||
| Stromverbrauch | Große 20mA | ||||||||
| Auswirkungen von Stromschwankungen | ±0,005% RH/V | ||||||||
| Arbeitsbedingungen | |||||||||
| Betriebstemperatur | -40 ~ +60°C | ||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0– RH | ||||||||
| Arbeitsdruck | 大 45 MPa (450 Barg) | ||||||||
| Verkehr | 1 ~ 5 Nl/min, Installiert in einer Standardprobenhülle; | ||||||||
| Temperaturfaktor | Temperaturkompensation im Betriebstemperaturbereich | ||||||||
| Mechanische Eigenschaften | |||||||||
| Dichtungsschutzklasse | IP66 entsprechende Norm BS EN 60529:1992, | ||||||||
| Gehäusematerial | rostfreier Stahl | ||||||||
| Größe | L = 132mm x ø27mm | ||||||||
| Befestigungsgewinde | 5/8' - 18 UNF | ||||||||
| Gewicht | 150 g | ||||||||
| Filter | HDPE Schutzkappe | ||||||||
| Elektrische Verbindungen | Siehe Tabelle | ||||||||
| Austauschbarkeit | Sensor austauschbar | ||||||||
| Fehlerprofil |
|