- E-Mail-Adresse
-
Telefon
13761574431
-
Adresse
No. 229, Jinyuan 4, Jiading Distrikt, Shanghai
Shanghai Zinn für wissenschaftliche Instrumente Co., Ltd.
13761574431
No. 229, Jinyuan 4, Jiading Distrikt, Shanghai
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur plus7 °C bis 60 °C
Feuchtigkeitsbereich: bis95 % relative Luftfeuchtigkeit
OptionalO₂-Regulierungsbereich: 0,2-20 Vol.-% O₂ oder 10-95 Vol.-% O₂ (Versionen O, GO)
DurchHeißluft bei 180 °C zur automatischen Sterilisation
Petri-Schalenbefeuchtungssystem mit Kondensationsschutz
Mit dem Venturi-Effekt.CO2 Mischgasdüsen
Sterilisation mit heißer Luft durch InfrarottechnologieCO2-Sensoren
DurchLCD-Farbbildschirm zur Anzeige
Verschließbarer Türgriff
Aus SicherheitsglasDichte Innentüren aus ESG
Nahtlos vertiefte Innenhöhle aus Edelstahl
Aus Edelstahl gefertigt3 Lochteile
Stapelbare Geräte mit Stapeladaptern
Fehlerbehebungssystem mit optischem und akustischem Alarm
Computerschnittstelle: Ethernet
Interne Messwertaufzeichnung undUSB-Schnittstelle
Nullspannungsalarmkontakt
| Name | CB220-230V¹ | CB220-230V-G¹ | CB220-230V-O¹ | CB220-230V-GO¹ | CB220UL-120V¹ | CB220UL-120V-G¹ | CB220UL-120V-O¹ | CB220UL-120V-GO¹ |
| Auswahl des Modells | Standard | Mit 6-teiliger abnehmbarer Innentür | mit O₂-Regulierung | Mit O₂-Regulierung und 6-teiliger abnehmbarer Innentür | Standard | Mit 6-teiliger abnehmbarer Innentür | mit O₂-Regulierung | Mit O₂-Regulierung und 6-teiliger abnehmbarer Innentür |
| Artikelnummer | 9040-0096 | 9040-0108 | 9040-0098 | 9040-0110 | 9040-0097 | 9040-0109 | 9040-0099 | 9040-0111 |
| Messungen | ||||||||
| Innenvolumen [L] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Nettogewicht (Leerlast) [kg] | 121 | 129 | 125 | 132 | 121 | 129 | 125 | 132 |
| Gesamtlast [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Belastung pro Trennplatte [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ausgenommen Gehäusegröße für Zubehör und Verbindungen | ||||||||
| Breite Gewicht [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Höhe Gewicht [mm] | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Tiefe Nettogewicht [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| Wandabstand Seite [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wandabstand hinten [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Innengrößen | ||||||||
| Breite [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Höhe [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Tiefe [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anzahl der Türen | ||||||||
| Innentür | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| Außentür | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umweltrelevante Daten | ||||||||
| Energieverbrauch bei 37 °C [Wh/h] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Firmware | ||||||||
| Anzahl der Trennplatten (Stunden/) | 3/8 | 3/3 | 3/8 | 3/3 | 3/8 | 3/3 | 3/8 | 3/3 |
| Temperaturleistungsdaten | ||||||||
| Temperaturbereich Über Raumtemperatur 7 °C bis [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Temperaturabweichung bei 37 °C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Temperaturschwankungen bei 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Wiederherstellungszeit 30 Sekunden nach Türöffnung bei 37 °C [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Klimadaten | ||||||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich [% relative Luftfeuchtigkeit] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| CO2 Daten | ||||||||
| CO₂-Bereich [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| CO2-Messtechnik | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| CO₂ 30 Sekunden Wiederherstellungszeit nach Türöffnung bei 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Elektrische Daten | ||||||||
| Nennspannung [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
| Leistungsfrequenz [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nennleistung [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Gerätesicherung [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Phase (Nennspannung) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| O₂ Daten | ||||||||
| Standard-O₂-Regelbereich: O₂-Bereich [Vol.-% O₂] | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 |
| Optional O₂-Regelbereich: O₂-Bereich [Vol.-% O₂] | - | - | 10…95 | 10…95 | - | - | 10…95 | 10…95 |
| O₂ 30 Sekunden Wiederherstellungszeit nach Türöffnung bei 5 Vol.-% O₂ [min] | - | - | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 |
1. Alle technischen Daten gelten nur fürUngeladene Geräte in Standard-Spezifikationen bei Umgebungstemperaturen von 22 ±3 °C und Spannungsschwankungen von ±10 %. Die Temperaturdaten werden nach BINDER-Werksnormen und DIN 12880:2007 bestimmt und auf die empfohlenen Wandlücke von 10 % für Innenkammerhöhe, Breite und Tiefe angepasst. Alle Daten sind typische Durchschnittswerte für Geräte der Serie. Das Recht auf technische Änderungen ist vorbehalten.