-
E-Mail-Adresse
ah38852520@qq.com,694757811@qq.com
-
Telefon
13127808058
-
Adresse
64, 100, Fangde Road, Jiading Distrikt, Shanghai
Shanghai Minquan Pumpenindustrie Co., Ltd.
ah38852520@qq.com,694757811@qq.com
13127808058
64, 100, Fangde Road, Jiading Distrikt, Shanghai

Pneumatische Membranpumpe der Serie QBY-50, mit Druckluft, Dampf, Industrieabgasen als Antriebsquelle, Absaugstrecke 7m, Hubstrecke 0-50m, Durchfluss 0-12 m3/ h stufenlos einstellbar.
Hinweis: Organische Lösungsmittel sind für Metallpumpen geeignet.
Leistungsparameter
| Modellnummer | Verkehr (m3/h) |
Fahren (m) |
Ausgangsdruck (kgf/cm2) |
Absaugen (m) |
erlaubt (mm) |
Gasversorgungsdruck (kbf/cm2) |
Gasversorgung Verbrauch (m3/min) |
Materialien | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumlegierung | Edelstahl | Gusseisen | Verstärktes Polypropylen | ||||||||
| QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
Hinweis: ★ Nein